Museology/Museum Studies
What graduates of Museology/Museum Studies programs earn one year after finishing, and what they borrow - college by college, from the federal College Scorecard data. A college's own figure prints only when the sample behind it is large enough to trust; smaller programs show the national median for the major, badged as such.
What Museology/Museum Studies Pays Nationally
The national median is the middle graduate across every college that offers this major at the bachelor level. It is also the figure we show for any single college whose own program is too small to trust - always badged, never passed off as that college's own number.
Smaller Programs and National-Median Programs
These programs are too small for a trustworthy ranked figure, or their college figure is not published. They are listed, not ranked.
| College | Major | Median Earnings | Median Debt |
|---|---|---|---|
| University of Colorado Colorado Springs | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Colorado College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Trinity College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| The University of Tampa | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Earlham College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| University of Saint Francis-Fort Wayne | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Fort Hays State University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Smith College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Concordia College at Moorhead | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Westminster College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Rochester Institute of Technology | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| St. John Fisher University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Walsh University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Juniata College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Moore College of Art and Design | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Southern Adventist University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Tusculum University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Baylor University | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Bennington College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Middlebury College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
| Randolph College | Museology/Museum Studies | $30,075 National median for this major n=48 | Not published |
Museology/Museum Studies by State
Museology/Museum Studies in Wisconsin Museology/Museum Studies in Minnesota Museology/Museum Studies in Illinois