Colleges in Wisconsin
Every college we list in Wisconsin, with enrollment, average net price, and acceptance rate in one table. Colleges with a full profile link straight to their receipt - net price by income bracket, earnings, and debt.
All Listed Colleges
| College | City | Enrollment | Average Net Price | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|
| Carroll University | Waukesha | 2,523 | $24,205 | 66.8% |
| Carthage College | Kenosha | 2,660 | $26,444 | 87.1% |
| Chippewa Valley Technical College | Eau Claire | 4,272 | $12,151 | Not published |
| Fox Valley Technical College | Appleton | 5,825 | $15,585 | Not published |
| Gateway Technical College | Kenosha | 4,759 | $11,704 | Not published |
| Madison Area Technical College | Madison | 10,073 | $11,919 | Not published |
| Marquette University | Milwaukee | 7,660 | $30,561 | 81.3% |
| Milwaukee Area Technical College | Milwaukee | 12,024 | $10,493 | Not published |
| Milwaukee School of Engineering | Milwaukee | 2,654 | $27,027 | 58.9% |
| Northcentral Technical College | Wausau | 3,257 | $12,582 | Not published |
| Northeast Wisconsin Technical College | Green Bay | 5,704 | $9,232 | Not published |
| University of Wisconsin-Eau Claire | Eau Claire | 8,895 | $16,133 | 82.3% |
| University of Wisconsin-Green Bay | Green Bay | 6,341 | $12,211 | 88.6% |
| University of Wisconsin-La Crosse | La Crosse | 9,277 | $17,064 | 75.5% |
| University of Wisconsin-Madison | Madison | 36,902 | $16,600 | 45.2% |
| University of Wisconsin-Milwaukee | Milwaukee | 16,758 | $15,625 | 90.7% |
| University of Wisconsin-Oshkosh | Oshkosh | 6,877 | $16,492 | 86.5% |
| University of Wisconsin-Parkside | Kenosha | 2,844 | $11,233 | 75.4% |
| University of Wisconsin-Platteville | Platteville | 5,837 | $15,451 | 89.4% |
| University of Wisconsin-River Falls | River Falls | 4,205 | $14,703 | 81.7% |
| University of Wisconsin-Stevens Point | Stevens Point | 7,306 | $14,757 | 91.8% |
| University of Wisconsin-Stout | Menomonie | 5,842 | $17,533 | 87.7% |
| University of Wisconsin-Whitewater | Whitewater | 9,405 | $13,737 | 85.7% |
| Waukesha County Technical College | Pewaukee | 4,955 | $11,014 | Not published |
| Western Technical College | La Crosse | 3,183 | $11,615 | Not published |
Lowest Average Net Prices
The lowest published average net prices in Wisconsin include Northeast Wisconsin Technical College ($9,232), Milwaukee Area Technical College ($10,493), Waukesha County Technical College ($11,014), University of Wisconsin-Parkside ($11,233), Western Technical College ($11,615). Averages hide the income brackets - check each college profile for the price at your family income.
Program Pages in Wisconsin
Registered Nursing Computer Science Business and Commerce Psychology Education Engineering Biology Accounting Criminal Justice Sociology Communications Social Work