Colleges in Oklahoma
Every college we list in Oklahoma, with enrollment, average net price, and acceptance rate in one table. Colleges with a full profile link straight to their receipt - net price by income bracket, earnings, and debt.
All Listed Colleges
| College | City | Enrollment | Average Net Price | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|
| Cameron University | Lawton | 2,492 | $7,472 | Not published |
| Connors State College | Warner | 2,076 | $8,677 | Not published |
| East Central University | Ada | 2,467 | $8,722 | 58.1% |
| Langston University | Langston | 1,742 | $14,546 | Not published |
| Mid-America Christian University | Oklahoma City | 1,666 | $21,544 | 91.8% |
| Murray State College | Tishomingo | 1,786 | $16,138 | Not published |
| Northeast Technology Center | Pryor | 1,498 | $12,296 | Not published |
| Northeastern Oklahoma A&M College | Miami | 1,720 | $11,246 | Not published |
| Northeastern State University | Tahlequah | 4,772 | $12,424 | 99.6% |
| Northern Oklahoma College | Tonkawa | 1,941 | $7,395 | Not published |
| Oklahoma Christian University | Edmond | 1,885 | $23,169 | 96.5% |
| Oklahoma City Community College | Oklahoma City | 9,758 | $5,160 | Not published |
| Oklahoma City University | Oklahoma City | 1,514 | $36,514 | 77.0% |
| Oklahoma State University Institute of Technology | Okmulgee | 2,028 | $9,834 | Not published |
| Oklahoma State University-Main Campus | Stillwater | 21,773 | $17,058 | 75.0% |
| Oklahoma State University-Oklahoma City | Oklahoma City | 3,514 | $7,098 | Not published |
| Oral Roberts University | Tulsa | 3,487 | $29,244 | 98.9% |
| Rogers State University | Claremore | 2,657 | $18,042 | Not published |
| Rose State College | Midwest City | 4,953 | $9,616 | Not published |
| Southeastern Oklahoma State University | Durant | 3,018 | $7,565 | 76.4% |
| Southwestern Oklahoma State University | Weatherford | 3,514 | $15,278 | Not published |
| Tulsa Community College | Tulsa | 12,228 | $15,449 | Not published |
| University of Central Oklahoma | Edmond | 10,170 | $18,348 | 78.1% |
| University of Oklahoma-Norman Campus | Norman | 22,734 | $15,531 | 76.6% |
| University of Tulsa | Tulsa | 2,813 | $13,511 | 61.5% |
Lowest Average Net Prices
The lowest published average net prices in Oklahoma include Oklahoma City Community College ($5,160), Oklahoma State University-Oklahoma City ($7,098), Northern Oklahoma College ($7,395), Cameron University ($7,472), Southeastern Oklahoma State University ($7,565). Averages hide the income brackets - check each college profile for the price at your family income.