Colleges in California
Every college we list in California, with enrollment, average net price, and acceptance rate in one table. Colleges with a full profile link straight to their receipt - net price by income bracket, earnings, and debt.
All Listed Colleges
| College | City | Enrollment | Average Net Price | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|
| American River College | Sacramento | 25,621 | $5,730 | Not published |
| California Polytechnic State University-San Luis Obispo | San Luis Obispo | 21,996 | $18,832 | 31.3% |
| California State Polytechnic University-Pomona | Pomona | 25,042 | $9,404 | 75.2% |
| California State University-Fresno | Fresno | 21,605 | $5,418 | 95.3% |
| California State University-Fullerton | Fullerton | 38,546 | $5,115 | 90.5% |
| California State University-Long Beach | Long Beach | 35,924 | $9,426 | 46.3% |
| California State University-Northridge | Northridge | 32,691 | $6,346 | 93.5% |
| California State University-Sacramento | Sacramento | 28,350 | $11,186 | 94.0% |
| East Los Angeles College | Monterey Park | 27,753 | $3,737 | Not published |
| Fresno City College | Fresno | 21,251 | $3,839 | Not published |
| Long Beach City College | Long Beach | 22,427 | $1,192 | Not published |
| Mt San Antonio College | Walnut | 26,140 | $1,676 | Not published |
| Pasadena City College | Pasadena | 21,466 | $16,993 | Not published |
| San Diego State University | San Diego | 35,377 | $13,243 | 36.2% |
| San Jose State University | San Jose | 27,601 | $14,241 | 84.6% |
| Santa Ana College | Santa Ana | 22,485 | $7,224 | Not published |
| Santa Monica College | Santa Monica | 21,440 | $1,693 | Not published |
| University of California-Berkeley | Berkeley | 33,068 | $14,538 | 11.0% |
| University of California-Davis | Davis | 32,253 | $14,318 | 41.8% |
| University of California-Irvine | Irvine | 30,197 | $13,866 | 28.6% |
| University of California-Los Angeles | Los Angeles | 33,475 | $14,659 | 9.0% |
| University of California-Riverside | Riverside | 22,593 | $12,672 | 76.4% |
| University of California-San Diego | La Jolla | 34,948 | $14,794 | 26.7% |
| University of California-Santa Barbara | Santa Barbara | 23,113 | $16,807 | 33.0% |
| University of the People | Pasadena | 22,688 | Not published | Not published |
Lowest Average Net Prices
The lowest published average net prices in California include Long Beach City College ($1,192), Mt San Antonio College ($1,676), Santa Monica College ($1,693), East Los Angeles College ($3,737), Fresno City College ($3,839). Averages hide the income brackets - check each college profile for the price at your family income.