Colleges in Arizona
Every college we list in Arizona, with enrollment, average net price, and acceptance rate in one table. Colleges with a full profile link straight to their receipt - net price by income bracket, earnings, and debt.
All Listed Colleges
| College | City | Enrollment | Average Net Price | Acceptance Rate |
|---|---|---|---|---|
| American InterContinental University System | Chandler | 7,111 | $16,125 | Not published |
| Arizona State University Campus Immersion | Tempe | 64,674 | $14,694 | 89.9% |
| Arizona State University Digital Immersion | Scottsdale | 53,782 | $11,594 | 66.7% |
| Arizona Western College | Yuma | 6,374 | $8,825 | Not published |
| Central Arizona College | Coolidge | 4,912 | $1,161 | Not published |
| Chandler-Gilbert Community College | Chandler | 5,051 | $10,579 | Not published |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Prescott | Prescott | 3,218 | $38,102 | 76.6% |
| Estrella Mountain Community College | Avondale | 4,512 | $9,789 | Not published |
| GateWay Community College | Phoenix | 4,538 | $12,137 | Not published |
| Glendale Community College | Glendale | 11,975 | $9,688 | Not published |
| Grand Canyon University | Phoenix | 73,371 | $21,509 | 78.9% |
| Mesa Community College | Mesa | 14,460 | $10,412 | Not published |
| Mohave Community College | Kingman | 3,216 | $5,999 | Not published |
| Northern Arizona University | Flagstaff | 22,903 | $17,265 | 89.6% |
| Paradise Valley Community College | Phoenix | 5,117 | $9,868 | Not published |
| Phoenix College | Phoenix | 8,555 | $10,160 | Not published |
| Pima Community College | Tucson | 14,242 | $3,976 | Not published |
| Rio Salado College | Tempe | 11,668 | $5,978 | Not published |
| Scottsdale Community College | Scottsdale | 5,377 | $10,569 | Not published |
| Sonoran Desert Institute | Tempe | 5,435 | $21,738 | Not published |
| South Mountain Community College | Phoenix | 3,645 | $10,386 | Not published |
| The University of Arizona Global Campus | Chandler | 20,152 | $28,679 | Not published |
| University of Arizona | Tucson | 42,537 | $17,125 | 86.1% |
| University of Phoenix-Arizona | Phoenix | 85,991 | $13,916 | Not published |
| Yavapai College | Prescott | 3,988 | $3,681 | Not published |
Lowest Average Net Prices
The lowest published average net prices in Arizona include Central Arizona College ($1,161), Yavapai College ($3,681), Pima Community College ($3,976), Rio Salado College ($5,978), Mohave Community College ($5,999). Averages hide the income brackets - check each college profile for the price at your family income.